Interesantes resultados de la encuesta.
COUNT | PERCENT | |||
---|---|---|---|---|
COUNTRY | OVERALL | |||
Sugestión | 12 | 38.71% | 38.71% | |
Mover del Espíritu Santo | 2 | 6.45% | 6.45% | |
Histeria | 9 | 29.03% | 29.03% | |
Burla | 8 | 25.81% | 25.81% |
Interesantes resultados de la encuesta.
COUNT | PERCENT | |||
---|---|---|---|---|
COUNTRY | OVERALL | |||
Sugestión | 12 | 38.71% | 38.71% | |
Mover del Espíritu Santo | 2 | 6.45% | 6.45% | |
Histeria | 9 | 29.03% | 29.03% | |
Burla | 8 | 25.81% | 25.81% |
Leer más
MoreRichard Bauckham, Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento. Colección Teológica Contemporánea. (Terrassa, Barcelona: CLIE) pgs. 80. Dicen que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, y esto ...
Read MoreNo se olvide de dejarnos un “me gusta” y algun comentario. Puede apoyar este Canal en Patreon: http://patreon.com/luisjovel Puede apoyar este Canal por Pay Pal: https://www.luisjovel.com/colaborar/ Puede ...
Read MoreDomingo 27 de Diciembre 2020. Los Angeles 5 ...
Read MoreLeer más
More