OVERALL | ||||
---|---|---|---|---|
Un liberal del siglo 20? | 0 | 0% | 0% | |
Promotor del estudio del Jesus historico? | 7 | 53.85% | 53.85% | |
Un gran humanitarista? | 2 | 15.38% | 15.38% | |
Un gran musico? | 3 | 23.08% | 23.08% | |
Otro aleman nazi? | 1 | 7.69% | 7.69% |
OVERALL | ||||
---|---|---|---|---|
Un liberal del siglo 20? | 0 | 0% | 0% | |
Promotor del estudio del Jesus historico? | 7 | 53.85% | 53.85% | |
Un gran humanitarista? | 2 | 15.38% | 15.38% | |
Un gran musico? | 3 | 23.08% | 23.08% | |
Otro aleman nazi? | 1 | 7.69% | 7.69% |
Leer más
MoreNo se olvide de dejarnos un “me gusta” y algun comentario. Puede apoyar este Canal en Patreon: http://patreon.com/luisjovel Puede apoyar este Canal por Pay Pal: https://www.luisjovel.com/colaborar/ Puede ...
Read MoreDomingo 27 de Diciembre 2020. Los Angeles 5 ...
Read MoreLeer más
More