COUNTRY | OVERALL | |||
---|---|---|---|---|
Postmilenialismo? | 2 | 6.06% | 6.06% | |
Premilenialismo? | 15 | 45.45% | 45.45% | |
Premilenialismo Clásico? | 9 | 27.27% | 27.27% | |
Amilenialismo? | 7 | 21.21% | 21.21% |
COUNTRY | OVERALL | |||
---|---|---|---|---|
Postmilenialismo? | 2 | 6.06% | 6.06% | |
Premilenialismo? | 15 | 45.45% | 45.45% | |
Premilenialismo Clásico? | 9 | 27.27% | 27.27% | |
Amilenialismo? | 7 | 21.21% | 21.21% |
Leer más
MoreNo se olvide de dejarnos un “me gusta” y algun comentario. Puede apoyar este Canal en Patreon: http://patreon.com/luisjovel Puede apoyar este Canal por Pay Pal: https://www.luisjovel.com/colaborar/ Puede ...
Read MoreDomingo 27 de Diciembre 2020. Los Angeles 5 ...
Read MoreLeer más
More